| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 24 | - |
| 2025/03 | 137 | 118.2% |
| 2024/09 | 61 | - |
| 2024/03 | 113 | 34.3% |
| 2023/09 | 0 | - |
| 2023/03 | 86 | 45.5% |
| 2022/09 | 0 | - |
| 2022/03 | 83 | 21.7% |
| 2021/09 | 0 | - |
| 2021/03 | 62 | 19.1% |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/03 | 62 | 217.5% |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/09 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/09 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 162,356.0 | 101,849.0 | - |
| 2024/03 | 84,313.0 | 120,000.0 | - |
| 2023/09 | 84,271.0 | 0 | - |
| 2023/03 | 84,814.0 | 120,000.0 | - |
| 2022/09 | 84,768.0 | - | - |
| 2022/03 | 68,678.0 | 199,999.0 | - |
| 2021/09 | 68,644.0 | 89,389.0 | - |
| 2021/03 | 69,855.0 | 29,999.0 | - |
| 2020/09 | 69,819.0 | 29,999.0 | - |
| 2020/03 | 66,287.0 | 27,999.0 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/09 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/09 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/09 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/09 | |||
| 2015/03 |