| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 75 | - |
| 2025/03 | 132 | 30.2% |
| 2024/09 | 56 | - |
| 2024/03 | 300 | 71.5% |
| 2023/09 | 150 | - |
| 2023/03 | 260 | 96.1% |
| 2022/09 | 130 | - |
| 2022/03 | 210 | 32.6% |
| 2021/09 | 105 | - |
| 2021/03 | 170 | 42.8% |
| 2020/09 | 80 | - |
| 2020/03 | 150 | 44.9% |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/09 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/09 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 103,794.0 | 186,125.0 | - |
| 2024/03 | 92,797.0 | 25,043.0 | - |
| 2023/09 | 43,361.0 | 25,016.0 | - |
| 2023/03 | 79,718.0 | 58,026.0 | - |
| 2022/09 | 36,021.0 | 42,569.0 | - |
| 2022/03 | 68,657.0 | 60,430.0 | - |
| 2021/09 | 31,992.0 | 29,320.0 | - |
| 2021/03 | 55,997.0 | 35,322.0 | - |
| 2020/09 | 27,358.0 | 25,871.0 | - |
| 2020/03 | 51,571.0 | 36,328.0 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/09 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/09 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/09 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/09 | |||
| 2015/03 |