| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 77.5 | - |
| 2025/03 | 145 | 32.6% |
| 2024/09 | 72.5 | - |
| 2024/03 | 270 | 116.5% |
| 2023/09 | 120 | - |
| 2023/03 | 200 | 66.7% |
| 2022/09 | 100 | - |
| 2022/03 | 180 | 37.9% |
| 2021/09 | 82.5 | - |
| 2021/03 | 155 | 60.6% |
| 2020/09 | 75 | - |
| 2020/03 | 150 | 60.4% |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/09 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/09 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/09 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/09 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 190,510.0 | 250,876.0 | - |
| 2024/03 | 117,133.0 | 30,375.0 | - |
| 2023/09 | 53,451.0 | 20,976.0 | - |
| 2023/03 | 106,753.0 | 55,745.0 | - |
| 2022/09 | 53,277.0 | 54,919.0 | - |
| 2022/03 | 90,264.0 | 40,847.0 | - |
| 2021/09 | 44,591.0 | 15,021.0 | - |
| 2021/03 | 84,928.0 | 35,036.0 | - |
| 2020/09 | 42,633.0 | 15,012.0 | - |
| 2020/03 | 83,861.0 | 52,019.0 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/09 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/09 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/09 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/09 | |||
| 2015/03 |