| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 44 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 83 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 40 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 73 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 35 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 63 | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 30 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 54 | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 26 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 90 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 43 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 86 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 5,127.0 | 1,963 | - |
| 2025/06 | 5,127.0 | 317 | - |
| 2025/03 | 9,700.0 | 14,999.0 | - |
| 2024/12 | 9,700.0 | 14,999.0 | - |
| 2024/09 | 4,854.0 | 11,759.0 | - |
| 2024/06 | 4,854.0 | - | - |
| 2024/03 | 8,687.0 | - | - |
| 2023/12 | 8,687.0 | - | - |
| 2023/09 | 4,214.0 | - | - |
| 2023/06 | 4,214.0 | - | - |
| 2023/03 | 7,600.0 | 7,847.0 | - |
| 2022/12 | 7,600.0 | 7,847.0 | - |
| 2022/09 | 3,725.0 | 5,565.0 | - |
| 2022/06 | 3,725.0 | 3,319.0 | - |
| 2022/03 | 6,657.0 | 2,152.0 | - |
| 2021/12 | 6,657.0 | 0 | - |
| 2021/09 | 3,159.0 | 0 | - |
| 2021/06 | 3,159.0 | 0 | - |
| 2021/03 | 5,847.0 | 2,597.0 | - |
| 2020/12 | 5,847.0 | - | - |
| 2020/09 | 2,923.0 | - | - |
| 2020/06 | 2,923.0 | - | - |
| 2020/03 | 5,779.0 | 0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 |