| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 150,755 | 111,543 | 26.0% |
| 有価証券 | 10,292 | 22,249 | 116.2% |
| 売掛金 | 66,616 | 69,907 | 4.9% |
| 商品及び製品 | 35,332 | 41,103 | 16.3% |
| 流動資産合計 | 272,518 | 255,033 | 6.4% |
| 有形固定資産 | 90,203 | 93,780 | 4.0% |
| 投資有価証券 | 39,442 | 35,001 | 11.3% |
| 固定資産合計 | 173,696 | 177,333 | 2.1% |
| 総資産 | 446,214 | 432,366 | 3.1% |
| 買掛金 | 69,453 | 78,483 | 13.0% |
| 短期借入金 | 1,147 | 1,069 | 6.8% |
| 流動負債合計 | 82,292 | 91,135 | 10.7% |
| 長期借入金 | 0 | 0 | - |
| 固定負債合計 | 15,218 | 15,544 | 2.1% |
| 総負債 | 97,510 | 106,679 | 9.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 19,936 | 19,977 | 0.2% |
| 利益剰余金 | 269,715 | 268,654 | 0.4% |
| 株主資本 | 348,703 | 325,686 | 6.6% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 12,898 | 14,312 | 11.0% |
| 営業キャッシュフロー | 37,659 | 28,713 | 23.8% |
| 資本的支出 | -13,056 | -16,989 | 30.1% |
| 投資キャッシュフロー | -8,669 | -35,867 | 313.7% |
| 配当金の支払額 | -8,687 | -9,700 | 11.7% |
| 自己株式の取得による支出 | - | -14,999 | - |
| 財務キャッシュフロー | -17,818 | -31,443 | 76.5% |
日本、米州、中国、アジア・欧州の各地域で二輪車用シート、樹脂部品、四輪車用シート、内装品の製造販売を行う事業。