| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 32 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 64 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 32 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 130 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 100 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 185 | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 90 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 165 | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 80 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 140 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 70 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 140 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 90,157.0 | 220,943.0 | - |
| 2025/06 | 90,157.0 | 118,593.0 | - |
| 2025/03 | 180,478.0 | 196,642.0 | - |
| 2024/12 | 180,478.0 | 94,351.0 | - |
| 2024/09 | 87,327.0 | 2 | - |
| 2024/06 | 87,327.0 | 1 | - |
| 2024/03 | 146,029.0 | 200,024.0 | - |
| 2023/12 | 146,029.0 | 18,152.0 | - |
| 2023/09 | 71,141.0 | 19 | - |
| 2023/06 | 71,141.0 | 6 | - |
| 2023/03 | 132,777.0 | 100,012.0 | - |
| 2022/12 | 132,777.0 | 100,007.0 | - |
| 2022/09 | 64,886.0 | 59,961.0 | - |
| 2022/06 | 64,886.0 | 3 | - |
| 2022/03 | 115,865.0 | 97,540.0 | - |
| 2021/12 | 115,865.0 | 80,708.0 | - |
| 2021/09 | 54,243.0 | 38,036.0 | - |
| 2021/06 | 54,243.0 | 7 | - |
| 2021/03 | 108,486.0 | 15 | - |
| 2020/12 | 108,486.0 | 8 | - |
| 2020/09 | 54,243.0 | 4 | - |
| 2020/06 | 54,243.0 | 1 | - |
| 2020/03 | 108,486.0 | 13 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 |