| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 25 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 55 | 30.4% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 25 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 60 | 18.2% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 25 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 45 | 19.9% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 20 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 20 | 15.5% |
| 2021/09 | 0 | - |
| 2021/03 | 0 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 0 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 35 | 181.8% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 18,911.0 | - | - |
| 2025/06 | 18,911.0 | - | - |
| 2025/03 | 37,812.0 | - | - |
| 2024/12 | 37,812.0 | - | - |
| 2024/09 | 22,053.0 | - | - |
| 2024/06 | 22,053.0 | - | - |
| 2024/03 | 31,501.0 | - | - |
| 2023/12 | 31,501.0 | - | - |
| 2023/09 | 15,749.0 | - | - |
| 2023/06 | 15,749.0 | - | - |
| 2023/03 | 25,197.0 | - | - |
| 2022/12 | 25,197.0 | - | - |
| 2022/09 | 12,597.0 | - | - |
| 2022/06 | 12,597.0 | - | - |
| 2021/03 | 12,596.0 | - | - |
| 2020/12 | 12,596.0 | - | - |
| 2020/09 | 12,596.0 | - | - |
| 2020/06 | 12,596.0 | - | - |
| 2020/03 | 22,042.0 | - | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |