| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 39,271 | 40,532 | 3.2% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 19,707 | 20,120 | 2.1% |
| 売上総利益 | 19,564 | 20,411 | 4.3% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 12,038 | 13,620 | 13.1% |
| 営業利益 | 7,526 | 6,792 | 9.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 7,990 | 7,107 | 11.1% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 20.3 | 17.5 | 13.8% |
| 法人税等合計 | 1,847 | 1,680 | 9.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 6,188 | 5,458 | 11.8% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 454.8 | 403.2 | 11.4% |
| 一株あたり配当金 | 200 | 200 | 0.0% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 18,315 | 18,533 | 1.2% |
| 現金 + 有価証券 | 18,315 | 18,533 | 1.2% |
| 売掛金 | 4,329 | 4,202 | 2.9% |
| 商品及び製品 | 1,474 | 1,411 | 4.3% |
| 流動資産合計 | 30,472 | 30,137 | 1.1% |
| 有形固定資産 | 14,828 | 17,262 | 16.4% |
| 投資有価証券 | 742 | 842 | 13.6% |
| 固定資産合計 | 17,688 | 21,356 | 20.7% |
| 総資産 | 48,160 | 51,493 | 6.9% |
| 流動負債合計 | 7,261 | 6,958 | 4.2% |
| 固定負債合計 | 1,078 | 579 | 46.3% |
| 総負債 | 8,339 | 7,537 | 9.6% |
| 利益剰余金 | 33,256 | 36,007 | 8.3% |
| 株主資本 | 39,820 | 43,956 | 10.4% |
| (単位:百万円) | 2024/12期 | 2025/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 1,634 | 1,898 | 16.1% |
| 営業キャッシュフロー | 8,874 | 7,522 | 15.2% |
| 資本的支出 | -3,524 | -4,228 | 20.0% |
| 投資キャッシュフロー | -3,746 | -4,726 | 26.2% |
| 配当金の支払額 | -2,592 | -2,705 | 4.3% |
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | -1.82 | 99.8% |
| 財務キャッシュフロー | -3,602 | -2,707 | 24.9% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
電気測定器の開発・製造・販売を手がける有力企業。日本本社で開発・製造した製品を世界各地の子会社を通じて販売。26年1月に中国子会社3社の機能を統合し組織再編を実施。米国、欧州、アジア、中東・アフリカなど全世界に展開。