True Data【4416】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 39 -0.34% 29.84 3.46 -
2025-11-01 39 -0.77% 29.94 3.51 -
2025-10-01 39 -6.33% 30.17 3.59 -
2025-09-01 42 -5.28% 32.21 3.84 -
2025-08-01 44 +1.29% 34.01 4.05 -
2025-07-01 44 -10.68% 33.57 4.0 -
2025-06-01 49 +29.2% 37.88 4.48 -
2025-05-01 38 +18.67% 31.18 3.47 -
2025-04-01 32 -10.08% - 2.92 -
2025-03-01 35 +1.02% 40.34 3.25 -
2025-02-01 35 -1.4% 39.93 3.21 -
2025-01-01 36 +5.66% 40.5 3.26 -
2024-12-01 34 +65.53% 38.33 3.08 -
2024-11-01 20 +2.43% 23.16 1.86 -
2024-10-01 20 +3.04% 22.61 1.82 -
2024-09-01 19 -3.69% 21.94 1.77 -
2024-08-01 20 -9.16% 22.78 1.83 -
2024-07-01 22 +4.06% 25.08 2.02 -
2024-06-01 21 +0.6% 24.2 1.94 -
2024-05-01 21 -1.64% 23.85 1.93 -
2024-04-01 21 -6.19% - 1.96 -
2024-03-01 23 +4.06% 36.6 2.09 -
2024-02-01 22 +1.84% 35.23 2.01 -
2024-01-01 22 -4.47% 34.69 1.97 -
2023-12-01 23 -0.1% 36.31 2.06 -
2023-11-01 23 +3.35% 36.35 2.07 -
2023-10-01 22 -7.22% 35.17 2.0 -
2023-09-01 24 +2.67% 37.91 2.16 -
2023-08-01 23 -8.7% 36.93 2.1 -
2023-07-01 25 -3.14% 40.44 2.3 -
2023-06-01 26 -0.29% 41.84 2.37 -
2023-05-01 26 +3.93% 40.75 2.38 -
2023-04-01 25 +14.74% - 2.29 -
2023-03-01 22 +0.6% 53.24 2.0 -
2023-02-01 22 -0.27% 53.01 1.98 -
2023-01-01 22 -5.49% 53.29 1.99 -
2022-12-01 23 -4.46% 56.38 2.1 -
2022-11-01 24 +4.29% 84.09 2.2 -
2022-10-01 23 -11.03% 117.08 2.11 -
2022-09-01 26 -4.13% 131.6 2.37 -
2022-08-01 27 +1.43% 137.26 2.48 -
2022-07-01 27 +6.51% 135.32 2.44 -
2022-06-01 25 -3.83% 127.16 2.29 -
2022-05-01 26 -15.76% 133.72 2.38 -
2022-04-01 31 +14.39% - 2.83 -
2022-03-01 27 +0.58% 268.16 2.47 -
2022-02-01 27 - 266.6 2.46 -
2022-01-01 - - - - -
2021-12-01 - - - - -