| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 30,744 | 36,975 | 20.3% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 25,414 | 30,374 | 19.5% |
| 売上総利益 | 5,329 | 6,464 | 21.3% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 2,780 | 3,148 | 13.2% |
| 営業利益 | 2,549 | 3,280 | 28.7% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 2,248 | 2,783 | 23.8% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 7.3 | 7.5 | 3.0% |
| 法人税等合計 | 667 | 842 | 26.2% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 1,580 | 1,975 | 25.0% |
| 一株あたり利益 | 274.6 | 335.6 | 22.2% |
| 一株あたり配当金 | 96 | 118 | 22.9% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 7,171 | 7,772 | 8.4% |
| 流動資産合計 | 32,500 | 37,711 | 16.0% |
| 有形固定資産 | 129 | 79.1 | 38.6% |
| 固定資産合計 | 788 | 939 | 19.1% |
| 総資産 | 33,289 | 38,650 | 16.1% |
| 短期借入金 | 6,982 | 6,878 | 1.5% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 8,830 | 10,914 | 23.6% |
| 流動負債合計 | 18,970 | 21,734 | 14.6% |
| 固定負債合計 | 7,090 | 8,192 | 15.5% |
| 総負債 | 26,060 | 29,926 | 14.8% |
| 利益剰余金 | 6,487 | 7,982 | 23.0% |
| 株主資本 | 7,229 | 8,607 | 19.1% |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 23.1 | 25.8 | 11.6% |
| 営業キャッシュフロー | -4,556 | -1,850 | 59.4% |
| 資本的支出 | -12.1 | -12.5 | 3.6% |
| 投資キャッシュフロー | 37.9 | -34.4 | 190.6% |
| 配当金の支払額 | -346 | -552 | 59.5% |
| 長期借入れによる収入 | 14,409 | 16,635 | 15.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,755 | -13,300 | 36.3% |
| 財務キャッシュフロー | 5,441 | 2,581 | 52.6% |
東京都区部を中心に「アグレシオ」シリーズの戸建住宅販売を行うハウジング事業、収益マンション販売のアセットソリューション事業、空き家活用の宿泊施設運営コンサルティングを行う宿泊事業。