| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 24 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 80 | 114.7% |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 40 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 74 | 44.2% |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 37 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 68 | 38.6% |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 31 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 52 | 37.3% |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 24 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 42 | 38.8% |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 16 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 32 | 93.2% |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/06 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 19,233.0 | 77,310.0 | - |
| 2025/06 | 18,811.0 | 46,619.0 | - |
| 2025/03 | 39,136.0 | 90,695.0 | - |
| 2024/12 | 39,059.0 | 83,520.0 | - |
| 2024/09 | 18,967.0 | 50,008.0 | - |
| 2024/06 | 18,519.0 | 34,497.0 | - |
| 2024/03 | 38,406.0 | 91,341.0 | - |
| 2023/12 | 38,338.0 | 54,906.0 | - |
| 2023/09 | 19,175.0 | 50,012.0 | - |
| 2023/06 | 18,697.0 | 40,124.0 | - |
| 2023/03 | 31,630.0 | 30,022.0 | - |
| 2022/12 | 31,578.0 | 14,408.0 | - |
| 2022/09 | 15,000.0 | 16 | - |
| 2022/06 | 14,588.0 | 10 | - |
| 2022/03 | 27,273.0 | 40,041.0 | - |
| 2021/12 | 27,222.0 | 34,426.0 | - |
| 2021/09 | 14,233.0 | 14,491.0 | - |
| 2021/06 | 13,786.0 | 240 | - |
| 2021/03 | 17,526.0 | 7 | - |
| 2020/12 | 17,483.0 | 5 | - |
| 2020/09 | 8,802.0 | 3 | - |
| 2020/06 | 8,802.0 | 1 | - |
| 2020/03 | 17,555.0 | 6 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/06 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |