| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | - | - |
| 2025/06 | 104 | - |
| 2025/03 | - | - |
| 2024/12 | 194 | 192.2% |
| 2024/09 | - | - |
| 2024/06 | 97 | - |
| 2024/03 | - | - |
| 2023/12 | 194 | 71.4% |
| 2023/09 | - | - |
| 2023/06 | 94 | - |
| 2023/03 | - | - |
| 2022/12 | 188 | 75.4% |
| 2022/09 | - | - |
| 2022/06 | 75 | - |
| 2022/03 | - | - |
| 2021/12 | 140 | 73.4% |
| 2021/09 | - | - |
| 2021/06 | 65 | - |
| 2021/03 | - | - |
| 2020/12 | 154 | 88.1% |
| 2020/09 | - | - |
| 2020/06 | 77 | - |
| 2020/03 | - | - |
| 2019/12 | ||
| 2018/12 | ||
| 2017/12 | ||
| 2016/12 | ||
| 2015/12 | ||
| 2014/12 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 | ||
| 2011/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 356,455.0 | 1,622 | - |
| 2025/06 | 172,192.0 | 1,579 | - |
| 2025/03 | 167,293.0 | 620 | - |
| 2024/12 | 349,645.0 | 2 | - |
| 2024/09 | 349,057.0 | 2 | - |
| 2024/06 | 177,463.0 | 1 | - |
| 2024/03 | 172,715.0 | 1 | - |
| 2023/12 | 367,331.0 | 1 | - |
| 2023/09 | 366,964.0 | 1 | - |
| 2023/06 | 200,491.0 | 0 | - |
| 2023/03 | 195,461.0 | 0 | - |
| 2022/12 | 266,175.0 | 1 | - |
| 2022/09 | 265,876.0 | 1 | - |
| 2022/06 | 133,060.0 | 1 | - |
| 2022/03 | 129,249.0 | 0 | - |
| 2021/12 | 251,935.0 | 1 | - |
| 2021/09 | 251,617.0 | 0 | - |
| 2021/06 | 136,585.0 | 0 | - |
| 2021/03 | 131,819.0 | 0 | - |
| 2020/12 | 273,134.0 | 1 | - |
| 2020/09 | 272,753.0 | 0 | - |
| 2020/06 | 136,537.0 | 0 | - |
| 2020/03 | 134,781.0 | 0 | - |
| 2019/12 | |||
| 2018/12 |