東京エレクトロン デバイス【2760】 従業員

従業員の状況

連結会社の従業員数

CSVダウンロード
2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
半導体及び電子デバイス事業 845 849 861 884 915 801
コンピュータシステム関連事業 264 279 299 306 311 311
合計 1,216 1,247 1,279 1,318 1,357 1,383

単体の従業員数

CSVダウンロード
2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
半導体及び電子デバイス事業 547 548 553 562 596 581
コンピュータシステム関連事業 264 279 299 306 311 311
合計 918 946 971 996 1,038 1,163

(注)括弧内は平均臨時雇用人員

その他の単体データ

CSVダウンロード
2012/03 2013/03 2014/03 2015/03 2016/03 2017/03 2018/03 2019/03 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03
平均年間給与(万円) 800 779 872 908 1,022 945
平均年齢 44.1 44.7 45 45.4 45.7 46
平均勤続年数 12.7 13.4 13.8 14.2 14.6 15.2