| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 35 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 119 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 52 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 257 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 183 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 355 | - |
| 2022/12 | - | - |
| 2022/09 | 145 | - |
| 2022/06 | - | - |
| 2022/03 | 205 | - |
| 2021/12 | - | - |
| 2021/09 | 105 | - |
| 2021/06 | - | - |
| 2021/03 | 125 | - |
| 2020/12 | - | - |
| 2020/09 | 40 | - |
| 2020/06 | - | - |
| 2020/03 | 90 | - |
| 2019/12 | ||
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 1,974 | 2,001 | - |
| 2025/06 | 1,974 | 0 | - |
| 2025/03 | 3,786.0 | 2,655.0 | - |
| 2024/12 | 3,786.0 | 0 | - |
| 2024/09 | 2,220.0 | - | - |
| 2024/06 | 2,220.0 | - | - |
| 2024/03 | 3,916.0 | 0 | - |
| 2023/12 | 3,916.0 | 0 | - |
| 2023/09 | 2,089 | 0 | - |
| 2023/06 | 2,089 | 0 | - |
| 2023/03 | 2,428.0 | 0 | - |
| 2022/12 | 2,428.0 | 0 | - |
| 2022/09 | 989 | 0 | - |
| 2022/06 | 989 | 0 | - |
| 2022/03 | 1,894 | 1,268 | - |
| 2021/12 | 1,894 | 1,268 | - |
| 2021/09 | 857 | 1,268 | - |
| 2021/06 | 857 | - | - |
| 2021/03 | 903 | 0 | - |
| 2020/12 | 903 | 0 | - |
| 2020/09 | 501 | 0 | - |
| 2020/06 | 501 | - | - |
| 2020/03 | 947 | 719 | - |
| 2019/12 | |||
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |