| (単位:千円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 162,103 | 156,000 | 3.8% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 33,741 | 96 | 99.7% |
| 売上総利益 | 128,362 | 156,390 | 21.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 営業費用 | 702,406 | 749,493 | 6.7% |
| 営業利益 | -574,044 | -593,000 | 3.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | -566,249 | -660,000 | 16.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | -349.3 | -423.1 | 21.1% |
| 法人税等合計 | 1,283 | -72,669 | 5764.0% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | -779,822 | -545,000 | 30.1% |
| 一株あたり利益 | -39.3 | -23 | 41.3% |
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | - |
| (単位:百万円) | 2025/3期 | 2026/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 5.49 | 8.21 | 49.3% |
| 営業キャッシュフロー | -188 | -869 | 363.5% |
| 資本的支出 | -1.93 | -155 | 7939.6% |
| 投資キャッシュフロー | 157 | -85.7 | 154.6% |
| 財務キャッシュフロー | 91.2 | 1,298 | 1322.8% |
ICT事業ではソフトウェア販売や広告枠販売、スマートフォン専用ポイントモール「QuickPoint」、電子署名サービス「ベクターサイン」の運営を行う企業。