| (単位:百万ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,400 | 1,843 | 31.7% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上総利益 | 485 | 606 | 24.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 販売管理費 | 139 | 198 | 42.9% |
| 営業利益 | 541 | 447 | 17.3% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 202 | 607 | 200.0% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 14.4 | 32.9 | 127.9% |
| 純利益 | 226 | 308 | 36.0% |
| 純利益率(%) 🔒 |
空港コンセッション運営の大手企業。南米・欧州・アルメニアで50超の空港を運営。18年2月にニューヨーク証券取引所でIPOを実施。アルゼンチン・イタリア・ブラジル・ウルグアイ・エクアドル・アルメニアの6セグメントで展開。