| (単位:百万ドル) | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 383,285 | 391,035 | 2.0% |
| 売上成長率(%) 🔒 | |||
| 売上原価 | 214,137 | 210,352 | 1.8% |
| 売上総利益 | 169,148 | 180,683 | 6.8% |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 29,915 | 31,370 | 4.9% |
| 販売管理費 | 24,932 | 26,097 | 4.7% |
| 営業費用 | 54,847 | 57,467 | 4.8% |
| 営業利益 | 114,301 | 123,216 | 7.8% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | 113,736 | 123,485 | 8.6% |
| 経常(税引前)利益率(%) | 29.7 | 31.6 | 6.4% |
| 法人税等合計 | 16,741 | 29,749 | 77.7% |
| 実効税率(%) 🔒 | |||
| 純利益 | 96,995 | 93,736 | 3.4% |
| 純利益率(%) 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | 6.2 | 6.1 | 0.8% |
| 希薄化後一株あたり利益 | 6.1 | 6.1 | 0.8% |
| 配当性向(%) 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0.9 | 1 | 4.3% |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン(%) 🔒 |
| (単位:百万ドル) | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 30,737 | 29,943 | 2.6% |
| 有価証券 | 31,590 | 35,228 | 11.5% |
| 現金 + 有価証券 | 62,327 | 65,171 | 4.6% |
| 売掛金 | 29,508 | 33,410 | 13.2% |
| 商品及び製品 | 6,331 | 7,286 | 15.1% |
| 流動資産合計 | 143,566 | 152,987 | 6.6% |
| 有形固定資産 | 43,715 | 45,680 | 4.5% |
| 投資有価証券 | 100,544 | 91,479 | 9.0% |
| 固定資産合計 | 209,017 | 211,993 | 1.4% |
| 総資産 | 352,583 | 364,980 | 3.5% |
| 買掛金 | 62,611 | 68,960 | 10.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 9,822 | 10,912 | 11.1% |
| 流動負債合計 | 145,308 | 176,392 | 21.4% |
| 長期借入金 | 95,281 | 85,750 | 10.0% |
| 固定負債合計 | 145,129 | 131,638 | 9.3% |
| 総負債 | 290,437 | 308,030 | 6.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 73,812 | 83,276 | 12.8% |
| 利益剰余金 | -214 | -19,154 | 8850.5% |
| 株主資本 | 62,146 | 56,950 | 8.4% |
| 有利子負債合計 | 105,103 | 96,662 | 8.0% |
| 純有利子負債 | 42,776 | 31,491 | 26.4% |
| DEレシオ(%) | 169.1 | 169.7 | 0.4% |
| 運転資本 🔒 |
| (単位:百万ドル) | 2023/9期 | 2024/9期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 11,519 | 11,445 | 0.6% |
| 株式報酬費用 | 10,833 | 11,688 | 7.9% |
| 営業キャッシュフロー | 110,543 | 118,254 | 7.0% |
| 資本的支出 | -10,959 | -9,447 | 13.8% |
| 投資キャッシュフロー | 3,705 | 2,935 | 20.8% |
| 配当金の支払額 | 15,025 | 15,234 | 1.4% |
| 自己株式の取得による支出 | 77,550 | 94,949 | 22.4% |
| 長期借入れによる収入 | 5,228 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 11,151 | 9,958 | 10.7% |
| 財務キャッシュフロー | -108,488 | -121,983 | 12.4% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン(%) 🔒 |
スマートフォンやパソコン、サービスを手掛けるテック企業の最大手。アプリストアや音楽・映像配信、決済、サポートなどのデジタルサービスを展開。2024年に4.99億株を自社株買いで950億ドル買戻し。米州・欧州・中国・日本などで展開。