株価チャート・関連指標
株価情報(5月25日) | |
---|---|
終値 | 16.65(-0.42%) |
始値 | 16.77 |
高値 | 17.15 |
安値 | 16.33 |
出来高 | 16,228,456株 |
平均出来高(30日) | 20,046,557株 |
52週レンジ | 16.33 - 63.07 |
参考指標 | |
---|---|
発行済株式数 | 339,379,514株 |
PER | -6.8倍 |
EPS(12ヶ月) | -2.45ドル |
1株当り配当(12ヶ月) | 0.0ドル |
直近配当利回り | 0.0% |
ベータ | 1.3 |
次回決算日 | 2022年8月1日 |
業績

2020/12期の総資産は46億7896万4000ドル、自己資本比率は35.8%、営業キャッシュフローは-13億7889万9000ドル、投資キャッシュフローは7億4042万7000ドルとなっています。