| (単位:千ドル) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | - | 451 | - |
| 売上総利益 | - | 3 | - |
| 売上総利益率(%) 🔒 | |||
| 研究開発費 | 31 | 98 | 216.1% |
| 販売管理費 | 734 | - | - |
| 営業利益 | -765 | -2,172 | 183.9% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常(税引前)利益 | - | -1,157 | - |
| 経常(税引前)利益率(%) | - | -256.5 | - |
| 純利益 | -1,782 | -1,027 | 42.4% |
| 純利益率(%) 🔒 |
プロキシとウェブデータ収集サービスの有力企業。倫理的IP基盤の大規模AI/BI向けデータ抽出プラットフォームを展開。24年8月にプロキシ事業を買収、3月の150千ドル貸付と5〜8月の250千ドル追加貸付実行。米国・欧州中心に展開。