Universal Technical Institute Inc【UTI】 株価動向

株価チャート

株価関連指標

日付 時価総額(億円) 変化率(%) PER PBR 配当利回り
2025-12-01 14 +10.06% - 4.63 -
2025-11-24 12 -12.16% - 4.2 -
2025-11-17 14 -12.82% - 4.78 -
2025-11-10 16 +4.95% - 5.49 -
2025-11-03 15 -12.11% - 5.23 -
2025-10-27 17 -1.99% - 5.5 -
2025-10-20 18 +5.67% 40.74 5.82 -
2025-10-13 17 +2.72% 40.2 5.75 -
2025-10-06 16 -7.52% 39.14 5.59 -
2025-09-29 18 +7.99% 42.32 6.05 -
2025-09-22 16 +8.52% 39.19 5.6 -
2025-09-15 15 +1.55% 36.11 5.16 -
2025-09-08 15 +1.6% 35.56 5.61 -
2025-09-01 15 +1.31% 35.0 5.65 -
2025-08-25 15 +1.12% 34.55 5.57 -
2025-08-18 14 +3.09% 34.16 5.51 -
2025-08-11 14 -11.57% 33.14 5.35 -
2025-08-04 16 -7.81% 37.48 6.05 -
2025-07-28 17 - 40.66 6.57 -
2025-07-21 - - - - -
2025-07-14 18 - 41.84 6.75 -
2025-07-07 - - - - -
2025-06-30 - - - - -
2025-06-23 - - - - -
2025-06-16 - - - - -
2025-06-09 - - - - -
2025-06-02 19 -0.35% 45.62 7.36 -
2025-05-26 19 +1.79% 45.78 7.39 -
2025-05-19 19 +4.5% 44.97 7.26 -
2025-05-12 18 +7.47% 43.03 6.95 -
2025-05-05 17 +9.4% 40.04 6.46 -
2025-04-28 15 +4.37% 36.6 5.91 -
2025-04-21 15 -1.4% 35.07 5.66 -
2025-04-14 15 +4.02% 35.57 5.74 -
2025-04-07 14 +2.36% 34.19 5.52 -
2025-03-31 14 -2.41% 33.4 5.39 -
2025-03-24 14 -1.9% 34.23 5.52 -
2025-03-17 15 +2.8% 34.89 5.63 -
2025-03-10 14 -1.71% 33.94 5.48 -
2025-03-03 15 -3.97% 34.53 5.57 -
2025-02-24 15 -0.92% 35.96 5.81 -
2025-02-17 15 +0.74% 36.3 5.86 -
2025-02-10 15 -3.85% 36.03 5.81 -
2025-02-03 16 +9.16% 37.47 6.05 -
2025-01-27 14 +0.6% 34.32 5.54 -
2025-01-20 14 +2.34% 34.13 5.51 -
2025-01-13 14 +2.13% 33.34 5.38 -
2025-01-06 14 -3.12% 32.65 5.27 -
2024-12-30 14 - 33.7 5.44 -
2024-12-23 - - - - -