| (単位:百万ドル) | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 957 | 941 | 868 | 961 | 2,134 | 1,775 | 1,738 | 1,407 | 1,717 | 1,643 | 1,630 |
| 売上成長率(%) | - | ||||||||||
| 売上原価 | 733 | 738 | 687 | 822 | 1,790 | 1,721 | 1,601 | 1,332 | 1,594 | 1,555 | 1,464 |
| 売上総利益 | 223 | 202 | 181 | 139 | 344 | 54 | 137 | 74 | 123 | 88 | 165 |
| 売上総利益率(%) | |||||||||||
| 販売管理費 | 39 | 47 | 37 | 80 | 108 | 89 | 85 | 75 | 91 | 75 | 92 |
| 営業利益 | 62 | 119 | 137 | 57 | 197 | -84 | 27 | -11 | 26 | -66 | 39 |
| 営業利益率 (%) | |||||||||||
| 経常(税引前)利益 | 40 | 82 | 112 | 344 | 172 | -149 | -47 | -83 | -24 | -133 | -50 |
| 経常(税引前)利益率(%) | 4.23 | 8.8 | 12.96 | 35.86 | 8.07 | -8.35 | -2.65 | -5.89 | -1.39 | -8.06 | -3.02 |
| 法人税等合計 | 8 | 27 | 39 | 19 | 43 | -30 | -47 | -35 | 0 | -33 | -9 |
| 実効税率(%) | |||||||||||
| 純利益 | 31 | 55 | 73 | 324 | 128 | -23 | 0 | 66 | -15 | -102 | -39 |
| 純利益率(%) | |||||||||||
| 一株あたり利益 | 0.75 | 1.31 | 1.61 | 7.17 | 2.27 | -0.57 | 0.01 | 1.05 | -0.23 | -1.57 | -0.59 |
| 希薄化後一株あたり利益 | 0.75 | 1.3 | 1.55 | 5.81 | 1.96 | -0.57 | 0.01 | 1.05 | -0.23 | -1.57 | -0.59 |
| 配当性向(%) | - | - | - | - | - | ||||||
| 一株あたり配当金 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | |||||||||||
| EBITDAマージン(%) |