Pegasystems Inc.【PEGA】 純利益の推移

(単位:千ドル) 純利益 前年比(%)
2Q25 30,077 +354.8%
1Q25 85,422 -804.6%
3Q24 -14,390 +97.7%
2Q24 6,613 -114.1%
1Q24 -12,124 -41.6%
3Q23 -7,279 -92.2%
2Q23 -46,804 -83.7%
1Q23 -20,774 +5381.3%
3Q22 -93,520 +65.6%
2Q22 -286,296 -867.7%
1Q22 -379 -94.3%
3Q21 -56,468 +193.1%
2Q21 37,291 -279.8%
1Q21 -6,617 -73.9%
3Q20 -19,267 -36.5%
2Q20 -20,740 -35.8%
1Q20 -25,372 -11.6%
4Q19 918 -94.4%
3Q19 -30,338 +299.9%
2Q19 -32,296 +210.3%
1Q19 -28,717 -335.4%
4Q18 16,413 -545.9%
3Q18 -7,587 +318.7%
2Q18 -10,409 -191.3%
1Q18 12,200 -54.8%
4Q17 -3,681 -142.1%
3Q17 -1,812 -174.9%
2Q17 11,406 +212.8%
1Q17 27,021 +200.1%
4Q16 8,749 -58.3%
3Q16 2,418 -61.8%
2Q16 3,647 +17.5%
1Q16 9,005 +51.7%
4Q15 20,958 +4.2%
3Q15 6,325 +236.1%
2Q15 3,104 +106.4%
1Q15 5,935 -39.2%
4Q14 20,104 +29.2%
3Q14 1,882 -78.4%
2Q14 1,504 -68.0%
1Q14 9,765 +7.7%
4Q13 15,561 -23.8%
3Q13 8,710 -2731.4%
2Q13 4,703 -307.5%
1Q13 9,069 +123.5%
4Q12 20,409 -1200.2%
3Q12 -331 -106.7%
2Q12 -2,267 -199.7%
1Q12 4,057 -
4Q11 -1,855 -
3Q11 4,959 -
2Q11 2,273 -