Par Pacific Holdings, Inc.【PARR】 売上高の推移

(単位:百万ドル) 売上高 前年比(%)
1Q25 1,745 -11.9%
3Q24 2,143 -16.9%
2Q24 2,017 +13.1%
1Q24 1,980 +17.5%
3Q23 2,579 +25.4%
2Q23 1,783 -15.3%
1Q23 1,685 +24.8%
3Q22 2,056 +56.9%
2Q22 2,106 +73.0%
1Q22 1,350 +51.9%
3Q21 1,310 +89.9%
2Q21 1,217 +136.3%
1Q21 888 -26.2%
4Q20 715 -48.9%
3Q20 689 -50.8%
2Q20 515 -63.4%
1Q20 1,204 +1.1%
4Q19 1,399 +59.2%
3Q19 1,401 +54.1%
2Q19 1,409 +64.6%
1Q19 1,191 +55.6%
4Q18 879 -
3Q18 909 +49.0%
2Q18 856 +51.8%
1Q18 765 +26.5%
3Q17 610 +19.6%
2Q17 564 +36.4%
1Q17 605 +60.2%
3Q16 510 +3.0%
2Q16 413 -29.1%
1Q16 377 -30.5%
3Q15 495 -42.0%
2Q15 583 -27.2%
1Q15 543 -26.9%
3Q14 854 -
2Q14 802 -
1Q14 743 +1145364.4%
1Q13 0 -99.3%
1Q12 9 -
3Q11 16 -
2Q11 16 -