Orion Group Holdings, Inc.【ORN】 純有利子負債の推移

(単位:千ドル) 純有利子負債 前年比(%)
1Q25 10,360 -68.5%
4Q24 -5,139 -182.2%
3Q24 -284 -102.8%
2Q24 55,415 +1843.0%
1Q24 32,883 -11.8%
4Q23 6,255 -80.4%
3Q23 9,971 -64.3%
2Q23 2,852 -88.6%
1Q23 37,277 +74.1%
4Q22 31,888 +17.6%
3Q22 27,942 +50.7%
2Q22 24,954 +520.3%
1Q22 21,413 -8.1%
4Q21 27,107 -16.0%
3Q21 18,541 -51.1%
2Q21 4,023 -90.4%
1Q21 23,309 -58.8%
4Q20 32,278 -54.3%
3Q20 37,900 -40.6%
2Q20 41,749 -44.8%
1Q20 56,548 -23.4%
4Q19 70,611 +0.3%
3Q19 63,798 +20.0%
2Q19 75,627 +48.8%
1Q19 73,867 +45.5%
4Q18 70,381 +30.1%
3Q18 53,176 -16.7%
2Q18 50,813 -29.2%
1Q18 50,771 -34.3%
4Q17 54,099 -33.8%
3Q17 63,822 -22.4%
2Q17 71,819 -17.3%
1Q17 77,272 -14.9%
4Q16 81,772 -12.3%
3Q16 82,221 -24.2%
2Q16 86,844 -599.5%
1Q16 90,798 -389.3%
4Q15 93,260 -363.3%
3Q15 108,539 -
2Q15 -17,387 -
1Q15 -31,386 -
4Q14 -35,413 -
2Q13 -40,584 -
1Q13 -37,709 -