New York Times Company【NYT】 営業利益の推移

(単位:千ドル) 営業利益 前年比(%)
1Q25 58,634 +21.3%
3Q24 76,727 +20.7%
2Q24 79,410 +42.4%
1Q24 48,319 +73.2%
3Q23 63,567 +24.6%
2Q23 55,775 +8.0%
1Q23 27,900 -
3Q22 51,015 +4.2%
2Q22 51,661 -29.5%
3Q21 48,976 +23.7%
2Q21 73,285 +154.4%
1Q21 51,658 +89.1%
4Q20 80,534 +3.3%
3Q20 39,596 +57.8%
2Q20 28,806 -24.1%
1Q20 27,320 -21.0%
4Q19 77,965 +4.4%
3Q19 25,086 -39.5%
2Q19 37,933 -5.2%
1Q19 34,598 +1.6%
4Q18 74,667 +229.3%
3Q18 41,443 +25.5%
2Q18 40,002 +44.6%
1Q18 34,055 +17.4%
4Q17 22,675 -59.2%
3Q17 33,013 +267.9%
2Q17 27,669 +202.7%
1Q17 29,009 +3.8%
4Q16 55,555 -36.6%
3Q16 8,973 -59.1%
2Q16 9,141 -76.0%
1Q16 27,935 -352.5%
4Q15 87,665 +40.4%
3Q15 21,933 -342.8%
2Q15 38,051 +130.7%
1Q15 -11,064 -150.2%
4Q14 62,424 -9.4%
3Q14 -9,032 -170.3%
2Q14 16,497 -69.1%
1Q14 22,059 -3.5%
4Q13 68,877 +56.5%
3Q13 12,855 +51.1%
2Q13 53,431 -137.2%
1Q13 22,870 +16.6%
4Q12 44,008 -58.7%
3Q12 8,509 -74.3%
2Q12 -143,624 +25.9%
1Q12 19,616 -36.9%
4Q11 106,665 -
3Q11 33,045 +267.5%
2Q11 -114,077 -287.5%
1Q11 31,074 -
3Q10 8,993 -
2Q10 60,825 -