| (単位:千ドル) | 1Q12 | 1Q13 | 1Q14 | 1Q15 | 1Q16 | 1Q17 | 1Q18 | 1Q19 | 1Q20 | 1Q21 | 1Q22 | 1Q23 | 1Q24 | 1Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | - | - | - | - | - | 17,736 | 16,826 | 17,592 | 16,762 | 17,197 | 17,439 | 17,114 | 20,117 |
| 株式報酬費用 | 415 | 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | 1,393 | 1,733 |
| 営業キャッシュフロー | 11,115 | -20,121 | 20,306 | 12,603 | 14,093 | 7,787 | 1,217 | 7,061 | -2,178 | 12,711 | 85,492 | 59,247 | 24,107 | 6,836 |
| 資本的支出 | -15,632 | -44,344 | -45,308 | -66,837 | -104,290 | -13,894 | -6,247 | -7,115 | -10,737 | -6,133 | -8,254 | -18,437 | -18,287 | -20,867 |
| 投資キャッシュフロー | -15,645 | -39,841 | 5,109 | -31,948 | -104,804 | -13,392 | -1,891 | -7,106 | -10,558 | -5,935 | -97,514 | -63,379 | 47,902 | -5,271 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | 2,322 | 2,881 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -7,021 | 30,664 | -6,317 | -5,876 | 3,005 | -8,098 | -4,278 | -4,298 | 27,428 | -8,808 | 184,177 | -10,688 | -44,518 | -6,765 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||||
| FCFマージン(%) |