| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外事業 | 1,345 (1,579) | 985 (1,249) | 556 (1,634) | 815 (1,747) | 866 (2,079) | 797 (1,918) | |||||||||
| 国内事業 | 725 (2,079) | 660 (1,683) | 611 (1,768) | 628 (1,412) | 661 (1,772) | 695 (2,229) | |||||||||
| 合計 | 2,070 (3,658) | 1,645 (2,932) | 1,167 (3,402) | 1,443 (3,159) | 1,527 (3,851) | 1,492 (4,147) |
| 2012/02 | 2013/02 | 2014/02 | 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内事業 | 721 (2,078) | 656 (1,682) | 607 (1,767) | 624 (1,411) | 657 (1,771) | 692 (2,228) | |||||||||
| 合計 | 721 (2,078) | 656 (1,682) | 607 (1,767) | 624 (1,411) | 657 (1,771) | 692 (2,228) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員