ロイヤルホテル【9713】 純利益の推移

(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
2Q26 -71 -76.9%
1Q26 525 -418.2%
4Q25 -85 -135.6%
3Q25 2,394 +110.9%
2Q25 -308 +413.3%
1Q25 -165 +725.0%
4Q24 239 -98.4%
3Q24 1,135 +418.3%
2Q24 -60 -96.6%
1Q24 -20 -96.9%
4Q23 14,903 -972.0%
3Q23 219 +217.4%
2Q23 -1,787 -29.5%
1Q23 -638 -63.6%
4Q22 -1,709 -72.6%
3Q22 69 -102.3%
2Q22 -2,533 +94.0%
1Q22 -1,751 -48.8%
4Q21 -6,232 +332.8%
3Q21 -2,992 -1124.7%
2Q21 -1,306 +246.4%
1Q21 -3,423 -248.1%
4Q20 -1,440 -662.5%
3Q20 292 -87.2%
2Q20 -377 +2800.0%
1Q20 2,311 +432.5%
4Q19 256 -74.9%
3Q19 2,287 +134.3%
2Q19 -13 +160.0%
1Q19 434 +258.7%
4Q18 1,021 +359.9%
3Q18 976 -27.1%
2Q18 -5 -115.2%
1Q18 121 -89.3%
4Q17 222 -21.6%
3Q17 1,339 +36.4%
2Q17 33 -
1Q17 1,131 -
4Q16 283 -
3Q16 982 -