ロイヤルホテル【9713】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 7,356 +7.1%
2Q26 5,607 +36.6%
1Q26 6,256 +43.4%
4Q25 5,738 +38.6%
3Q25 6,871 +40.1%
2Q25 4,104 +1.4%
1Q25 4,363 +10.1%
4Q24 4,141 -26.8%
3Q24 4,906 -21.7%
2Q24 4,048 -6.0%
1Q24 3,964 -10.8%
4Q23 5,660 +77.4%
3Q23 6,265 +45.1%
2Q23 4,308 +60.6%
1Q23 4,442 +95.0%
4Q22 3,191 +21.2%
3Q22 4,319 +0.6%
2Q22 2,682 -9.8%
1Q22 2,278 +31.4%
4Q21 2,633 -53.8%
3Q21 4,294 -46.6%
2Q21 2,973 -57.4%
1Q21 1,733 -76.8%
4Q20 5,699 -25.1%
3Q20 8,039 -2.5%
2Q20 6,976 -1.6%
1Q20 7,474 -1.5%
4Q19 7,611 -3.9%
3Q19 8,247 -1.6%
2Q19 7,089 +0.4%
1Q19 7,585 +2.0%
4Q18 7,918 +2.3%
3Q18 8,377 -0.3%
2Q18 7,060 -3.7%
1Q18 7,437 0.0%
4Q17 7,739 -0.7%
3Q17 8,400 -1.2%
2Q17 7,330 -
1Q17 7,437 -
4Q16 7,792 -
3Q16 8,506 -