| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自動車教習事業 | 23 (20) | 22 (22) | 22 (16) | 23 (16) | 23 (13) | 23 (16) | |||||||||
| 映画事業 | 14 (25) | 12 (20) | 14 (21) | 13 (20) | 13 (20) | 8 (17) | |||||||||
| 不動産事業 | 2 (0) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 商事事業 | 0 (0) | - | - | - | - | - | |||||||||
| 合計 | 48 (45) | 45 (36) | 48 (37) | 48 (36) | 48 (33) | 43 (33) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員