| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 758 | 861 | 13.6% |
| 流動資産合計 | 874 | 950 | 8.7% |
| 有形固定資産 | 4,415 | 4,413 | 0.1% |
| 投資有価証券 | 435 | 448 | 3.0% |
| 固定資産合計 | 5,104 | 5,121 | 0.3% |
| 総資産 | 5,978 | 6,072 | 1.6% |
| 短期借入金 | 52.3 | 50.7 | 3.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 50.7 | - |
| 流動負債合計 | 332 | 380 | 14.7% |
| 長期借入金 | 285 | 261 | 8.4% |
| 固定負債合計 | 2,064 | 2,076 | 0.6% |
| 総負債 | 2,396 | 2,456 | 2.5% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,005 | 1,005 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 131 | 196 | 49.6% |
| 株主資本 | 3,582 | 3,615 | 0.9% |
| (単位:千円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 68,044 | 69,509 | 2.2% |
| 営業キャッシュフロー | 41,566 | 200,090 | 381.4% |
| 資本的支出 | -14,835 | -68,275 | 360.2% |
| 投資キャッシュフロー | -20,391 | -69,369 | 240.2% |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -435 | 4250.0% |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 | 40.0% |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,272 | -55,496 | 4.2% |
| 財務キャッシュフロー | -6,185 | -27,763 | 348.9% |
映画事業を主力とし、新宿武蔵野館やシネマカリテを運営し、不動産賃貸や自動車教習所経営も手がける企業。