東宝【9602】 有利子負債合計の推移

(単位:百万円) 有利子負債合計 前年比(%)
3Q26 1,694 -19.6%
2Q26 1,762 -92.2%
1Q26 1,831 -92.0%
4Q25 1,908 -43.1%
3Q25 2,108 +128.1%
2Q25 22,572 +2632.7%
1Q25 22,839 +5337.9%
4Q24 3,354 +665.8%
3Q24 924 +104.4%
2Q24 826 +1458.5%
1Q24 420 +650.0%
4Q23 438 +630.0%
3Q23 452 +641.0%
2Q23 53 -13.1%
1Q23 56 -9.7%
4Q22 60 -48.3%
3Q22 61 -74.3%
2Q22 61 -75.6%
1Q22 62 -75.4%
4Q21 116 -52.3%
3Q21 237 -21.3%
2Q21 250 -11.3%
1Q21 252 -11.6%
4Q20 243 -15.3%
3Q20 301 +1.3%
2Q20 282 -9.0%
1Q20 285 -10.7%
4Q19 287 -8.0%
3Q19 297 -6.3%
2Q19 310 -1.0%
1Q19 319 +2.2%
4Q18 312 +2.3%
3Q18 317 +1.0%
2Q18 313 +2.6%
1Q18 312 +3.7%
4Q17 305 +6.6%
3Q17 314 +7.2%
2Q17 305 +7.8%
1Q17 301 -
4Q16 286 +0.7%
3Q16 293 -
2Q16 283 -
4Q15 284 -