GFA【8783】 有価証券の推移

機能の使い方
(単位:千円) 有価証券 前年比(%)
1Q26 201,886 -15.1%
4Q25 201,886 -17.3%
1Q25 201,886 -15.1%
4Q25 201,886 -17.3%
3Q25 233,917 -2.6%
2Q25 227,197 -14.4%
1Q25 237,654 -9.3%
4Q24 244,079 -3.9%
3Q24 240,233 -5.5%
2Q24 265,368 +3.0%
1Q24 261,981 -8.9%
4Q23 254,099 -7.3%
3Q23 254,100 -5.1%
2Q23 257,681 -2.9%
1Q23 287,445 +8.7%
4Q22 274,255 +3.4%
3Q22 267,791 +3.4%
2Q22 265,370 -44.9%
1Q22 264,339 -45.4%
4Q21 265,363 -43.0%
3Q21 258,883 -45.3%
2Q21 481,751 +421.1%
1Q21 484,245 +428.1%
4Q20 465,703 +370.7%
3Q20 473,007 +379.2%
2Q20 92,442 -9.8%
1Q20 91,700 -8.9%
4Q19 98,945 +1.3%
3Q19 98,709 -
2Q19 102,500 -
1Q19 100,665 -
4Q18 97,697 -
2Q17 1,002 -99.3%
1Q17 1,002 -
4Q16 1,002 -99.5%
3Q16 1,002 -
2Q16 151,002 -
4Q15 201,031 -