GFA【8783】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:千円) 売上総利益 前年比(%)
1Q26 381,789 -40.6%
1Q25 456,483 -29.0%
4Q25 252,165 -51.1%
3Q25 446,533 -10.2%
2Q25 538,359 +8.7%
1Q25 642,821 +51.3%
4Q24 515,615 +89.0%
3Q24 497,268 +77.3%
2Q24 495,248 +166.0%
1Q24 424,794 +94.5%
4Q23 272,755 +74.2%
3Q23 280,445 +43.4%
2Q23 186,196 +42.4%
1Q23 218,436 +68.6%
4Q22 156,534 +192.5%
3Q22 195,567 -210.1%
2Q22 130,738 +49.3%
1Q22 129,576 +83.2%
4Q21 53,525 +1271.0%
3Q21 -177,674 -326.9%
2Q21 87,580 +17.8%
1Q21 70,732 +156.8%
4Q20 3,904 -93.3%
3Q20 78,296 -
2Q20 74,331 -
1Q20 27,541 -
4Q19 58,507 -