| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 145 | 286.3 | 50.6% |
| 2024/03 | 120 | 236.5 | 50.7% |
| 2023/03 | 80 | 151.7 | 52.7% |
| 2022/03 | 80 | 159.9 | 50.0% |
| 2021/03 | 117 | 228.3 | 51.3% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09(予) | 予想 (2025/08/22発表) | 60 | - | - |
| 2025/03 | 実績 (2025/04/25発表) | 20 | 125 | 145 |
| 修正 (2025/04/18発表) | 20 | 125 | 145 | |
| 修正 (2025/03/21発表) | 20 | 121 | 141 | |
| 予想 (2024/09/20発表) | 20 | - | - | |
| 2024/03 | 実績 (2024/04/26発表) | 20 | 100 | 120 |
| 修正 (2024/03/22発表) | 20 | 100 | 120 | |
| 予想 (2023/09/22発表) | 20 | - | - | |
| 2023/03 | 実績 (2023/04/21発表) | 20 | 60 | 80 |
| 修正 (2023/03/24発表) | 20 | 60 | 80 | |
| 予想 (2022/09/22発表) | 20 | - | - | |
| 2022/03 | 実績 (2022/04/22発表) | 20 | 60 | 80 |
| 修正 (2022/03/25発表) | 20 | 60 | 80 | |
| 予想 (2021/09/24発表) | 20 | - | - | |
| 2021/03 | 実績 (2021/04/23発表) | 20 | 97 | 117 |
| 修正 (2021/03/19発表) | 20 | 97 | 117 | |
| 予想 (2020/09/18発表) | 20 | - | - | |
| 2020/03 | 実績 (2020/09/18発表) | 20 | 55 | 75 |
※キャッシュフローベース