| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 28 | 44.1 | 63.5% |
| 2024/03 | 28 | 40.9 | 68.5% |
| 2023/03 | 16 | 7.9 | 203.8% |
| 2022/03 | 24 | 52.9 | 45.3% |
| 2021/03 | 22 | 36.6 | 60.1% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09(予) | 予想 (2025/09/24発表) | 22 | - | - |
| 2025/03 | 実績 (2025/04/30発表) | 12 | 16 | 28 |
| 修正 (2025/03/26発表) | 12 | 16 | 28 | |
| 予想 (2024/09/25発表) | 12 | - | - | |
| 2024/03 | 実績 (2024/07/31発表) | 12 | 16 | 28 |
| 修正 (2024/03/25発表) | 12 | 16 | 28 | |
| 予想 (2023/09/25発表) | 12 | - | - | |
| 2023/03 | 実績 (2023/04/28発表) | 8 | 8 | 16 |
| 修正 (2023/03/27発表) | 8 | 8 | 16 | |
| 予想 (2022/09/27発表) | 8 | - | - | |
| 2022/03 | 実績 (2022/04/28発表) | 10 | 14 | 24 |
| 修正 (2022/03/28発表) | 10 | 14 | 24 | |
| 予想 (2021/09/22発表) | 10 | - | - | |
| 2021/03 | 実績 (2021/04/30発表) | 8 | 14 | 22 |
| 修正 (2021/03/24発表) | 8 | 14 | 22 | |
| 予想 (2020/09/16発表) | 8 | - | - | |
| 2020/03 | 実績 (2020/09/16発表) | 4 | 4 | 8 |
※キャッシュフローベース