| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内事業(銀行業その他) | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 (443) | 947 (471) | |||||||||||||||
| 国内事業 | 606 (149) | - | 662 (181) | - | 736 (271) | - | 819 (386) | - | - | - | |||||||||||||||
| 海外事業 | 107 (4) | - | 147 | - | 175 (1) | - | 197 (6) | - | 203 (7) | 239 (13) | |||||||||||||||
| クレジットカード・電子マネー事業 | - | - | - | - | - | - | - | - | 208 (135) | 212 (147) | |||||||||||||||
| 合計 | 713 (153) | 791 (172) | 809 (181) | 873 (222) | 911 (272) | 970 (366) | 1,016 (392) | 1,266 (565) | 1,301 (585) | 1,398 (631) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員
| 2012/03 | 2013/03 | 2013/09 | 2014/03 | 2014/09 | 2015/03 | 2015/09 | 2016/03 | 2016/09 | 2017/03 | 2017/09 | 2018/03 | 2018/09 | 2019/03 | 2019/09 | 2020/03 | 2020/09 | 2021/03 | 2021/09 | 2022/03 | 2022/09 | 2023/03 | 2023/09 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均年間給与(万円) | 707 | - | 712 | - | 712 | - | 699 | - | 696 | 694 | |||||||||||||||
| 平均年齢 | 42.5 | - | 42.3 | - | 42.1 | - | 41.4 | - | 41.1 | 41.2 | |||||||||||||||
| 平均勤続年数 | 7.5 | - | 7.8 | - | 7.8 | - | 7.6 | - | 7.2 | 7.2 |