| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小売事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 小売 | 3,167 (785) | 2,889 (774) | 2,736 (767) | 2,409 (694) | 2,144 (648) | 1,982 (661) | ||||||||
| フィンテック | 1,596 (646) | 1,593 (690) | 1,677 (740) | 1,772 (726) | 1,876 (727) | 1,799 (764) | ||||||||
| フィンテック事業 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 純粋持株会社 | 367 (22) | 373 (23) | - (23) | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 5,130 (1,453) | 4,855 (1,487) | 4,654 (1,530) | 4,435 (1,447) | 4,290 (1,404) | 4,051 (1,453) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員