| (単位:円) | 一株当たり配当金 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2025/09 | 65 | - |
| 2025/06 | - | - |
| 2025/03 | 106 | - |
| 2024/12 | - | - |
| 2024/09 | 53 | - |
| 2024/06 | - | - |
| 2024/03 | 101 | - |
| 2023/12 | - | - |
| 2023/09 | 50 | - |
| 2023/06 | - | - |
| 2023/03 | 59 | - |
| 2022/09 | 29 | - |
| 2022/03 | 52 | - |
| 2021/09 | 26 | - |
| 2021/03 | 51 | - |
| 2020/09 | 25 | - |
| 2020/03 | 50 | - |
| 2019/09 | ||
| 2019/03 | ||
| 2018/03 | ||
| 2017/03 | ||
| 2016/03 | ||
| 2015/03 | ||
| 2014/03 | ||
| 2013/03 | ||
| 2012/03 |
| (単位:百万円) | 配当総額 | 自社株買い | 総還元性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/09 | 9,602.0 | 3,247.0 | - |
| 2025/06 | 9,602.0 | 3,247.0 | - |
| 2025/03 | 19,540.0 | 19,221.0 | - |
| 2024/12 | 19,540.0 | 10,758.0 | - |
| 2024/09 | 9,619.0 | 3,192.0 | - |
| 2024/06 | 9,619.0 | 1,558 | - |
| 2024/03 | 15,208.0 | 3,367.0 | - |
| 2023/12 | 15,208.0 | 3,366.0 | - |
| 2023/09 | 5,703.0 | 0 | - |
| 2023/06 | 5,703.0 | - | - |
| 2023/03 | 11,005.0 | 26,004.0 | - |
| 2022/09 | 5,224.0 | 3,838.0 | - |
| 2022/03 | 11,017.0 | 30,559.0 | - |
| 2021/09 | 5,588.0 | 13,074.0 | - |
| 2021/03 | 10,102.0 | 1 | - |
| 2020/09 | 4,729.0 | 0 | - |
| 2020/03 | 11,731.0 | 7,892.0 | - |
| 2019/09 | |||
| 2019/03 | |||
| 2018/03 | |||
| 2017/03 | |||
| 2016/03 | |||
| 2015/03 |