一株あたり配当金の最新予想
東天紅の株を100株買うと、年間1,500円の配当金が貰える予想です。
| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2026/02 (予想) | 15 | - | 8.8% |
| 2025/02 | 15 | 167.5 | 9.0% |
| 2024/02 | 0 | -52.5 | - |
| 2023/02 | 0 | -322.5 | - |
| 2022/02 | 0 | -368.7 | - |
| 2021/02 | 0 | -754.6 | - |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02(予) | 予想 (2025/04/14発表) | 0 | 15 | 15 |
| 2025/02 | 実績 (2025/04/14発表) | 0 | 15 | 15 |
| 予想 (2024/04/15発表) | 0 | - | - | |
| 2024/02 | 実績 (2024/04/15発表) | 0 | 0 | 0 |
| 修正 (2024/04/11発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 予想 (2023/04/17発表) | 0 | - | - | |
| 2023/02 | 実績 (2023/04/17発表) | 0 | 0 | 0 |
| 修正 (2023/04/10発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 予想 (2022/04/18発表) | 0 | - | - | |
| 2022/02 | 実績 (2022/04/18発表) | 0 | 0 | 0 |
| 修正 (2022/03/30発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 予想 (2021/04/19発表) | 0 | - | - | |
| 2021/02 | 実績 (2021/04/19発表) | 0 | 0 | 0 |
| 予想 (2021/03/05発表) | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/02 | 実績 (2020/10/14発表) | 0 | 0 | 0 |
※キャッシュフローベース