| 2012/03 | 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医薬品卸売事業 | 5,051 (1,658) | 4,934 (1,662) | 4,800 (1,628) | 4,656 (1,618) | 4,530 (1,650) | 4,450 (1,738) | ||||||||
| 調剤薬局事業 | 2,473 (789) | 2,398 (728) | 2,468 (666) | 2,563 (648) | 2,546 (609) | 2,648 (616) | ||||||||
| その他周辺事業 | - | - | 195 (11) | 188 (12) | 203 (8) | 216 (4) | ||||||||
| 医薬品製造販売事業 | - | 90 (33) | 98 (29) | 100 (24) | 101 (24) | 102 (26) | ||||||||
| 情報機器販売事業 | 63 (3) | 63 (3) | - | - | - | - | ||||||||
| 治験施設支援事業 | 27 | 20 | - | - | - | - | ||||||||
| 合計 | 7,847 (2,472) | 7,732 (2,452) | 7,785 (2,360) | 7,699 (2,324) | 7,572 (2,312) | 7,609 (2,406) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員