大日本印刷【7912】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 97,687 +13.7%
2Q26 89,251 +10.9%
1Q26 87,707 +10.4%
4Q25 92,396 +10.7%
3Q25 85,925 +3.2%
2Q25 80,488 +9.5%
1Q25 79,469 +8.1%
4Q24 83,438 +11.3%
3Q24 83,229 +12.3%
2Q24 73,504 +7.7%
1Q24 73,521 -1.5%
4Q23 74,947 +0.8%
3Q23 74,130 -1.0%
2Q23 68,238 -4.1%
1Q23 74,609 +2.9%
4Q22 74,380 +0.2%
3Q22 74,898 +4.6%
2Q22 71,120 +9.7%
1Q22 72,530 +9.5%
4Q21 74,238 +1.1%
3Q21 71,591 -4.5%
2Q21 64,825 -9.9%
1Q21 66,260 -8.6%
4Q20 73,435 +1.4%
3Q20 74,968 +4.0%
2Q20 71,927 +4.7%
1Q20 72,512 +5.3%
4Q19 72,444 0.0%
3Q19 72,080 -3.9%
2Q19 68,695 +2.0%
1Q19 68,895 +4.7%
4Q18 72,428 +6.1%
3Q18 75,018 +10.1%
2Q18 67,347 +2.4%
1Q18 65,796 +1.4%
4Q17 68,243 -4.9%
3Q17 68,135 -5.3%
2Q17 65,761 -
1Q17 64,869 -
4Q16 71,782 -
3Q16 71,966 -