大日本印刷【7912】

株価
2,533
前日比 3.01%
出来高
158.7万
年初来
14.1%
5日前比
4.07%
30日前比
1.82%
1年前比
12.88%
2年前比
21.09%
5年前比
162.98%
時価総額
1.3 兆円
PER
12.4
PBR
1.1

損益推移

(単位:十億円)

キャッシュフロー推移

(単位:百万円)

損益計算書

→ 全期間データ
(単位:十億円) 2024/3期 2025/3期 前年比
売上高 1,425 1,458 2.3%
売上原価 1,111 1,119 0.7%
売上総利益 314 338 7.8%
売上総利益率(%) 🔒
営業費用 238 245 2.7%
営業利益 75.5 93.6 24.1%
経常(税引前)利益 98.7 116 17.4%
法人税等合計 31.6 55.1 74.6%
純利益 111 114 1.9%
一株あたり利益 443.1 238.9 46.1%
希薄化後一株あたり利益 443.1 238.9 46.1%
配当性向(%) 🔒
一株あたり配当金 64 54 15.6%

貸借対照表

→ 全期間データ
(単位:十億円) 2024/3期 2025/3期 前年比
現金同等物 229 255 11.5%
有価証券 7.5
商品及び製品 88.3 86.3 2.3%
流動資産合計 799 825 3.2%
有形固定資産 453 406 10.4%
投資有価証券 375 393 4.9%
固定資産合計 1,156 1,093 5.5%
総資産 1,956 1,918 1.9%
買掛金 224 215 3.8%
短期借入金 38.3 31.7 17.0%
一年内返済予定の長期借入金 4.48 5.82 29.9%
流動負債合計 409 436 6.6%
長期借入金 23.4 24.4 4.4%
固定負債合計 310 273 11.8%
総負債 719 709 1.4%
資本金及び資本剰余金 260 259 0.0%
利益剰余金 782 824 5.4%
株主資本 1,237 1,209 2.3%

キャッシュフロー計算書

→ 全期間データ
(単位:百万円) 2024/3期 2025/3期 前年比
減価償却費 55,990 53,709 4.1%
営業キャッシュフロー 72,553 132,729 82.9%
資本的支出 -59,428 -57,082 3.9%
投資キャッシュフロー 18,355 -36,740 300.2%
配当金の支払額 -16,431 -15,031 8.5%
自己株式の取得による支出 -88,564 -64,862 26.8%
長期借入れによる収入 4,619 6,886 49.1%
長期借入金の返済による支出 -11,146 -4,508 59.6%
財務キャッシュフロー -118,696 -87,429 26.3%
🗒️ 特集記事
🏢

会社情報

市場
プライム
業種
その他製品
会社概要

スマートコミュニケーション、ライフ&ヘルスケア、エレクトロニクスの3部門で、書籍や電子書籍、デジタルマーケティング、ICカード、包装材料、ディスプレイ用光学フィルムなどを手がける。

📊

セグメント構成

売上構成
2025/3期