永大産業【7822】 純利益の推移

(単位:百万円) 純利益 前年比(%)
2Q26 2 -100.7%
1Q26 -83 -40.7%
4Q25 241 -91.5%
3Q25 156 -51.7%
2Q25 -286 -129.5%
1Q25 -140 -84.3%
4Q24 2,821 -1561.7%
3Q24 323 -183.0%
2Q24 969 -385.8%
1Q24 -894 +388.5%
4Q23 -193 -170.4%
3Q23 -389 -1868.2%
2Q23 -339 +484.5%
1Q23 -183 -221.2%
4Q22 274 +914.8%
3Q22 22 -98.0%
2Q22 -58 -332.0%
1Q22 151 -169.6%
4Q21 27 -130.0%
3Q21 1,116 +675.0%
2Q21 25 -106.1%
1Q21 -217 -62.7%
4Q20 -90 -95.4%
3Q20 144 -119.4%
2Q20 -407 -56.7%
1Q20 -581 -359.4%
4Q19 -1,976 +1574.6%
3Q19 -743 -213.6%
2Q19 -939 -344.5%
1Q19 224 -34.9%
4Q18 -118 -115.3%
3Q18 654 +4.6%
2Q18 384 -28.4%
1Q18 344 -14.9%
4Q17 769 +161.6%
3Q17 625 +19.3%
2Q17 536 +118.8%
1Q17 404 +78.0%
4Q16 294 -
3Q16 524 -
2Q16 245 -
1Q16 227 -