永大産業【7822】 売上総利益の推移

機能の使い方
(単位:百万円) 売上総利益 前年比(%)
3Q26 4,322 +5.7%
2Q26 3,751 +12.1%
1Q26 3,626 +6.2%
4Q25 3,912 +7.5%
3Q25 4,090 -5.0%
2Q25 3,345 -7.4%
1Q25 3,415 -1.7%
4Q24 3,640 +6.9%
3Q24 4,306 +18.5%
2Q24 3,614 +2.5%
1Q24 3,474 -10.0%
4Q23 3,404 -14.0%
3Q23 3,635 -5.1%
2Q23 3,525 -0.2%
1Q23 3,861 +13.4%
4Q22 3,958 +3.9%
3Q22 3,832 +1.3%
2Q22 3,532 +10.4%
1Q22 3,404 +6.1%
4Q21 3,809 +6.0%
3Q21 3,783 +1.4%
2Q21 3,200 -9.0%
1Q21 3,209 +8.9%
4Q20 3,595 +25.7%
3Q20 3,729 +8.8%
2Q20 3,517 -2.3%
1Q20 2,946 -25.3%
4Q19 2,859 -33.2%
3Q19 3,427 -27.0%
2Q19 3,600 -17.2%
1Q19 3,944 -5.1%
4Q18 4,283 -4.1%
3Q18 4,693 -0.3%
2Q18 4,350 -2.8%
1Q18 4,156 +5.2%
4Q17 4,468 +6.4%
3Q17 4,705 +10.1%
2Q17 4,476 +16.0%
1Q17 3,950 +7.3%
4Q16 4,200 -
3Q16 4,275 -
2Q16 3,859 -
1Q16 3,682 -