| 2011/10 | 2012/10 | 2013/10 | 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蔦屋書店事業 | 243 (404) | 199 (369) | 179 (313) | 164 (295) | 148 (276) | |||||||||
| 訪問看護事業 | 5 (3) | 5 (3) | 11 (2) | 13 (1) | 19 (1) | |||||||||
| 飲食事業 | - | - | - | 17 (71) | 18 (82) | |||||||||
| スポーツ関連事業 | 14 (4) | 13 (4) | 13 (4) | 9 (4) | 9 (4) | |||||||||
| 合計 | 266 (418) | 221 (383) | 207 (325) | 207 (376) | 198 (368) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員