| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 68,187 | 80,381 | 17.9% |
| 流動資産合計 | 112,648 | 121,066 | 7.5% |
| 有形固定資産 | 28,755 | 32,814 | 14.1% |
| 投資有価証券 | 1 | 1 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 35,714 | 41,164 | 15.3% |
| 総資産 | 148,362 | 162,231 | 9.3% |
| 短期借入金 | 1,350 | 1,350 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 18,334 | 22,145 | 20.8% |
| 固定負債合計 | 4,599 | 4,783 | 4.0% |
| 総負債 | 22,934 | 26,928 | 17.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,964 | 2,964 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 121,541 | 132,884 | 9.3% |
| 株主資本 | 125,428 | 135,302 | 7.9% |
| (単位:百万円) | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 2,433 | 2,704 | 11.1% |
| 営業キャッシュフロー | 15,228 | 24,793 | 62.8% |
| 資本的支出 | -3,652 | -6,152 | 68.5% |
| 投資キャッシュフロー | -8,999 | -29,929 | 232.6% |
| 配当金の支払額 | -5,548 | -5,549 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | - |
| 財務キャッシュフロー | -5,681 | -5,669 | 0.2% |
フランチャイズ契約を通じて作業服やアウトドア・スポーツウエアの小売事業を展開し、直営店でもワーキングウエアやカジュアルウエアを販売する企業。