| 2011/12 | 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランドモビリティ | 39,799 (10,321) | 38,508 (10,378) | 39,470 (10,852) | 40,194 (11,018) | 40,433 (11,784) | |||||||||
| マリン | 5,880 (314) | 6,132 (366) | 6,356 (352) | 6,317 (301) | 6,866 (244) | |||||||||
| ロボティクス | 2,474 (70) | 2,564 (76) | 2,578 (76) | 2,608 (104) | 2,578 (126) | |||||||||
| 金融サービス | 631 (7) | 673 (5) | 724 (13) | 855 (14) | 905 (24) | |||||||||
| 合計 | 52,437 (10,930) | 51,249 (11,044) | 52,554 (11,608) | 53,701 (11,776) | 54,206 (12,474) |
(注)括弧内は平均臨時雇用人員