| 決算期 | 1株あたり配当金 | EPS(1株利益) | 配当性向 |
|---|---|---|---|
| 2025/03 | 55 | 148.7 | 37.0% |
| 2024/03 | 70 | 190.7 | 36.7% |
| 2023/03 | 35 | 114.3 | 30.6% |
| 2022/03 | 35 | 177.0 | 19.8% |
| 2021/03 | 40 | 453.4 | 17.6% |
| 決算期 | 区分 | 中間配当 | 期末配当 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/09(予) | 予想 (2025/09/08発表) | 20 | - | - |
| 2025/03 | 実績 (2025/04/25発表) | 25 | 30 | 55 |
| 修正 (2025/03/26発表) | 25 | 30 | 55 | |
| 予想 (2024/09/09発表) | 25 | - | - | |
| 2024/03 | 実績 (2024/04/26発表) | 0 | 70 | 70 |
| 予想 (2024/04/19発表) | 0 | 70 | 70 | |
| 2023/03 | 実績 (2023/04/28発表) | 0 | 35 | 35 |
| 予想 (2023/04/10発表) | 0 | 35 | 35 | |
| 2022/03 | 実績 (2022/04/28発表) | 0 | 35 | 35 |
| 予想 (2022/04/08発表) | 0 | 35 | 35 | |
| 2021/03 | 実績 (2021/07/30発表) | 0 | 80 | 80 |
※キャッシュフローベース