| (単位:百万円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,120 | 1,303 | 16.3% |
| 流動資産合計 | 1,352 | 1,543 | 14.2% |
| 有形固定資産 | 4.91 | 24.9 | 406.7% |
| 投資有価証券 | 2.37 | 2.37 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 141 | 177 | 25.1% |
| 総資産 | 1,493 | 1,720 | 15.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 60 | 60 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 431 | 357 | 17.2% |
| 長期借入金 | 75 | 15 | 80.0% |
| 固定負債合計 | 75 | 22.9 | 69.4% |
| 総負債 | 506 | 380 | 24.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 309 | 309 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 678 | 1,082 | 59.5% |
| 株主資本 | 987 | 1,341 | 35.8% |
| (単位:千円) | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | -665 | 11,560 | 1838.3% |
| 営業キャッシュフロー | 595,427 | 396,450 | 33.4% |
| 資本的支出 | -1,820 | -20,501 | 1026.4% |
| 投資キャッシュフロー | -175 | -33,531 | 19060.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -545,372 | -150,555 | 72.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 | 0.0% |
| 財務キャッシュフロー | -598,892 | -180,579 | 69.8% |
クラシファイドサイト「ジモティー」を運営し、地域情報の可視化を通じて売買、助け合い、不動産、中古車、求人など多岐にわたる情報提供を行う。